Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze Noxa Cool SCO-35B-1F
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze Noxa Cool SCO-35B-1F
Specyfikacja techniczna:
| SCO-35B-1F | |
| Jedn. wewn. | NXCO-ID35XWM-1B |
| Jedn. zewn. | NXCO-OD35B-1A |
| Chłodzenie - Moc [kW] | 3.52 |
| Chłodzenie - Min/Max [kW] | 1.11~3,93 |
| Chłodzenie - Pobór [kW] | 1.32 |
| EER | 2.66 |
| SEER | 6.5 |
| Chłodzenie ERP klasa energetyczna | A++ |
| Grzanie - Moc [kW] | 3.81 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 1,08~4,16 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 1.19 |
| COP | 3.2 |
| SCOP | 4.1 |
| Grzanie ERP klasa energetyczna | A+ |
| Wymiary wew. (mm) | 805x194x285 |
| Wymiary zew. (mm) | 720x270x495 |
| Waga jednostka wewn. | 7.3 |
| Waga jednostka zewn. | 21 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 21,5/25/35,5/39,5 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 54.5 |
| Czynnik chłodniczy | R32/0,52 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/9.52 |
| Max. długość/różnica [m] | 25/10 |
| Jednostka wewnętrzna: | Tak |
| Jednostka zewnętrzna: | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej: | A++/ A+ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2): | 35 m2 |
| Seria: | Cool |
| Zestaw: | Tak |
Dodaj opinię
Opinie klientów (0)
Brak opinii. Bądź pierwszy, który doda opinię o tym produkcie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy!
⚠️ Informacje zgodne z dyrektywą UE
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, poniżej znajdują się informacje o podmiocie odpowiedzialnym za produkt oraz informacje o bezpieczeństwie.
📋 Podmiot odpowiedzialny
ℹ️ Informacja: Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
📌 Zgodność z normami UE:
Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE (urządzenia radiowe) oraz RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych).
Instrukcja obsługi w języku polskim jest dołączona do produktu.